Room Code settings chart | Lifestyle® 48 DVD home entertainment system
Setting up the expansion remote
Room Code Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
Room |
Switch 6 |
Switch 7 |
Switch 8 |
Switch 9 |
B | Down | Down | Down | Up |
C | Down | Down | Up | Down |
D | Down | Down | Up | Up |
E | Down | Up | Down | Down |
F | Down | Up | Down | Up |
G | Down | Up | Up | Down |
H | Down | Up | Up | Up |
I | Up | Down | Down | Down |
J | Up | Down | Down | Up |
K | Up | Down | Up | Down |
L | Up | Down | Up | Up |
M | Up | Up | Down | Down |
N | Up | Up | Down | Up |
O* | Up | Up | Up | Down |
*For use with non-Bose link products only